Steam en çok satanlar (22 Ekim – 29 Ekim 2024)
Milyonlarca kullanıcısı ile en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, her hafta olduğu gibi geçen hafta için de en çok satan yapımları açıkladı. Ülkemize özel açıklanan bu listenin zirvesindeki oyun ise şaşırtmadı. İşte Steam çok satanlar…
Steam Türkiye en çok satanlar (22 Ekim – 29 Ekim 2024)
Steam’in listesine baktığımızda popüler FPS oyunu Counter-Strike 2’nin lider olduğunu görüyoruz. Bu pek de şaşırtıcı olmadı çünkü yapım, aylardır zirvede. En çok satan ikinci oyun ise THRONE AND LIBERTY oldu.
Üçüncü oyun Call of Duty: Black Ops 6 olmuşken, onu EA SPORTS FC 25 ve Age of History 3 takip etti. Listenin devamındaysa Euro Truck Simulator 2, Forza Horizon 4, War Thunder, PUBG: BATTLEGROUNDS ve THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın yer aldı.
Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
3 | Call of Duty: Black Ops 6 | 69.99 dolar |
4 | EA SPORTS FC 25 | 69.99 dolar |
5 | Age of History 3 | 6.49 dolar |
6 | Euro Truck Simulator 2 | 2.52 dolar |
7 | Forza Horizon 4 | 19.99 dolar |
8 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
9 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
10 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
11 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
12 | Black Desert | 4.99 dolar |
13 | Liar’s Bar | 3.99 dolar |
14 | Factorio | 17.00 dolar |
15 | Hogwarts Legacy | 17.99 dolar |
16 | New World: Aeternum | 59.99 dolar |
17 | Red Dead Redemption 2 | 34.99 dolar |
18 | Factorio: Space Age | 17.00 dolar |
19 | Dead by Daylight | 5.99 dolar |
20 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM