
Humane AI Pin’i iade etmeyen kaldı mı? Artık çalışmayacak!
CS2, kısa süre önce yeni bir rekora imza attı. 2023’ün sonlarında CS: GO’nun yerine geçen yapım eş zamanlı oyuncu sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte ayrıntılar!
Steam verilerini paylaşan SteamDB’ye göre CS2, 15 Mart tarihi itibarıyla 1.824.989 oyuncu ile tüm zamanların en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Yapımın anlık oyuncu sayısı ise 1.162.510 seviyelerinde.
CS2, buna ek olarak geçtiğimiz hafta platformda en çok indirilen oyun olmayı başardı. İşte liste;
Sıralama | İsim |
---|---|
1 | Monster Hunter Wilds |
2 | Counter-Strike 2 |
3 | Steam Deck |
4 | PUBG: BATTLEGROUNDS |
5 | R.E.P.O. |
6 | Marvel Rivals |
7 | Kingdom Come: Deliverance II |
8 | Apex Legends™ |
9 | PGA TOUR 2K25 |
10 | EA SPORTS FC™ 25 |
11 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege |
12 | Sid Meier’s Civilization VII |
13 | Warframe |
14 | Ready or Not |
15 | Lost Ark |
16 | Anno 1800 |
17 | War Thunder |
18 | Euro Truck Simulator 2 |
19 | Split Fiction |
20 | HELLDIVERS™ 2 |
21 | Star Wars Outlaws |
22 | Dota 2 |
23 | Two Point Museum |
24 | NBA 2K25 |
25 | Indiana Jones and the Great Circle |
26 | Once Human |
27 | Rust |
28 | Baldur’s Gate 3 |
29 | Grand Theft Auto V Legacy |
30 | Phasmophobia |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!