Ağ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Duyurulma | 26 Eylül 2024 |
Çıkış Tarihi | 3 Ekim 2024 |
Boyutlar | 162 x 77.3 x 8 mm |
Ağırlık | 213 g |
Gövde | Cam ön (Gorilla Glass Victus+), cam arka (Gorilla Glass Victus+), alüminyum çerçeve |
SIM Seçenekleri | Nano-SIM / Çift SIM / eSIM desteği (çeşitli kombinasyonlar) |
Su ve Toz Direnci | IP68 sertifikalı, 1.5 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı |
Ekran | 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nit (tepe parlaklık), 1080×2340 piksel |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus+ |
İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1 (7 ana Android güncellemesi garantisi) |
İşlemci | Exynos 2400e (4 nm), 10 çekirdekli yapı (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz) |
GPU | Xclipse 940 |
Bellek ve Depolama | 8 GB RAM / 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama (microSD desteği yok) |
Arka Kamera | 50 MP (ana, OIS) + 8 MP (3x telefoto, OIS) + 12 MP (ultra geniş, 123°) |
Video (Arka) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Ön Kamera | 10 MP (f/2.4, geniş açı) |
Video (Ön) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Ses | Stereo hoparlörler, 3.5mm kulaklık girişi yok |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E desteği, Wi-Fi Direct, dual-band veya tri-band (bölgeye göre değişebilir) |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Konum | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Var |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Sensörler | Ekran altı optik parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, pusula, sanal yakınlık sensörü |
Ek Özellikler | Samsung DeX, Circle to Search |
Batarya | 4700 mAh, 25W kablolu (PD/QC2, %50 şarj 30 dakikada), 15W kablosuz, ters kablosuz şarj |
Renkler | Mavi, Grafit, Gri, Mint, Sarı |
Modeller | SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721U1, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210, SM-S721N |
SAR (ABD / AB) | 0.94 W/kg (baş) – 0.71 W/kg (vücut) / 0.86 W/kg (baş) – 1.29 W/kg (vücut) |
Fiyat | $274.71 / €452.00 / £360.00 / ₹36,220 |
Kaynak