En popüler ekran kartları belli oldu – Kasım 2024
Steam‘in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin kasım ayını kapsayan sonuçları resmen açıklandı. Peki platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte Steam en popüler ekran kartları sıralaması!
Steam en popüler ekran kartları belli oldu
Steam’in en popüler ekran kartları listesinin zirvesinde geçen aylara kadar Nvidia GeForce GTX 1650’nin olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum artık değişti ve kart listelerde dördüncü sıraya kadar geriledi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 4,59 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 karşımıza çıkıyor. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 7,24 seviyelerinde. İkinci sırada yüzde 5,44‘lük kullanım oranıyla RTX 4060 dizüstü versiyonu yer alıyor. Bunun hemen ardından üçüncü sırada yüzde 5,06 ile RTX 4060 masaüstü sürümü geliyor. Beşinci sıra ise yüzde 4,22’lik kullanım oranı ile RTX 2060’a ait.
GPU modeli | Kullanım oranı (%) | Değişim (%) |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 7.24% | +1.53% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 5.44% | +1.20% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 5.06% | +0.62% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.59% | +1.05% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.22% | +1.00% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 4.14% | +0.67% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 4.13% | +0.58% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 4.10% | +0.88% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 3.64% | +1.75% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.55% | +0.64% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.52% | +0.70% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.46% | +0.71% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 3.42% | +0.81% |
AMD Radeon Graphics | 2.52% | +0.68% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.52% | +0.63% |
Intel Iris Xe Graphics | 2.51% | +0.63% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.48% | +0.55% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.99% | +0.58% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.86% | +0.51% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1.80% | +0.37% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.74% | +0.39% |
AMD Radeon(TM) Graphics | 1.64% | +0.47% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.49% | +0.31% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.46% | +0.32% |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!