
Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6: Hangisi daha iyi?
Samsung’un 9 Temmuz tarihinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği ile en yeni amiral gemileri tanıtıldı. Galaxy Z Flip 7 de etkinlikte tanıtılan önemli cihazlardan biri oldu. Peki, Galaxy Z Flip 7, Z Flip 6’dan ne kadar iyi? Aradaki farka değer mi? İşte Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 6 karşılaştırma ve detaylı özellikleri.
Galaxy Z Flip 7, Exynos 2500 işlemci ile geliyor
İlk olarak tanıtılan yeni içe katlanır telefonun işlemcisine bakmak gerekirse, Samsung bu tarafta kendi üretimi olan ve yeni nesil Exynos 2500 işlemciyi kullanıyor. Z Flip 6 modelinde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılmıştı. Her iki cihaz da 12GB RAM ve 512GB’a kadar depolama seçeneğiyle geliyor.
Ekran tarafında Z Flip 7, 6.9 inçlik 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED bir ekrana ev sahipliği yaparken, diğer tarafta Z Flip 6’da 6.7 inçlik 2640 x 1080 piksel çözünürlüklü Dynamic AMOLED panel yer alıyor. Kapak ekranı olarak ise Z Flip 7 ve Z Flip 6’da sırasıyla 4.1 inç 948 x 1040 ve 3.4 inç 748 x 720 ekran yer alıyor.
Galaxy Z Flip 7’de 50 + 12 megapiksel olarak ikili kamera bulunurken, Z Flip 6 modelinde 50 + 12 megapiksel olarak ikili kamera bulunuyor. Fakat Z Flip 7’deki kameraların geliştirilmiş olduğu belirtilirken ön tarafta cihazlarda sırasıyla 10 megapiksel ve 12 megapiksel selfie kameraları sunuluyor.
İşte Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 6 detaylı karşılaştırma:
Özellik | Galaxy Z Flip 6 | Galaxy Z Flip 7 |
---|---|---|
İç Ekran | 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X2640×1080 (FHD+), 1-120 Hz2600 nit | 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X2520×1080 (FHD+), 1-120 Hz |
Kapak Ekranı | 3.4 inç Super AMOLED748×720, 60 Hz | 4.1 inç Super AMOLED948×1048, 120 Hz |
İşlemci (SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
RAM | 12 GB | 12 GB |
Depolama Seçenekleri | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
Ana Kamera | 50 MP (f/1.7, OIS) | 50 MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF) |
Ultra Geniş Kamera | 12 MP (f/2.2, 123°) | 12 MP (f/2.2, 123°) |
Ön Kamera | 12 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2, 85°) |
Batarya | 4.000 mAh | 4.300 mAh |
Şarj Desteği | 25W kablolu, 15W kablosuz | 25W kablolu, Kablosuz Hızlı Şarj 2.0, PowerShare |
İşletim Sistemi | Android 14 + One UI 6.1 | Android 16 + One UI 8 |
Güncelleme Süresi | 7 yıl OS ve güvenlik güncellemesi | 7 yıl OS ve güvenlik güncellemesi |
Boyutlar (Kapalı/Açık) | 71.9 x 85.1 x 14.9 mm / 71.9 x 165.1 x 6.9 mm | 75.2 x 85.5 x 13.7 mm / 75.2 x 166.7 x 6.5 mm |
Ağırlık | Belirtilmedi | 188 gram |
Dayanıklılık | IP48, Armor Aluminum çerçeve, GG Victus 2 koruma | IP48, Armor Aluminum çerçeve, GG Victus 2 koruma |
SIM Desteği | Tek SIM + eSIM | Çift SIM (eSIM destekli) |
Bağlantı | 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Flex Mod | Evet | Geliştirilmiş FlexWindow desteği |
Renk Seçenekleri | Belirtilmedi | Blue Shadow, Jet-black, Coral-red, Mint (Samsung.com özel) |
Türkiye Fiyatı | Belirtilmedi | 66.999 TL |
