
Uygun fiyatlı amiral gemisi OPPO K15 Turbo için ilk bilgiler geldi
OPPO ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda çok yakında K15 Turbo serisini tanıtacak. Son gelişmeler modelle ilgili ilk detayları gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar!
OPPO K15 Turbo serisi neler sunacak?
Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station’a göre OPPO K15 Turbo ve K15 Turbo Pro 6.5 inç seviyelerindeki bir ekranla piyasaya çıkacak. Bu panel önceki seride kullanılan ekrana kıyasla biraz daha küçük olacak.

Kaynak şu ana dek K15 Turbo’nun yonga seti hakkında bir bilgi vermezken, Pro modelinin önümüzdeki günlerde tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) ile test edildiğini belirtti.
OPPO K15 Turbo ailesinin ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için net değil. Eğer Çinli marka seleflerindeki gibi altı aylık bir döngüyü takip ederse yeni seri kasım ayında tanıtılabilir. Henüz kesin olmasa da 2026’ya sarkma olasılığı da söz konusu.
Kategori | Özellikler |
---|---|
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Duyurulma | 21 Temmuz 2025 |
Durum | Mevcut. Çıkış: 25 Temmuz 2025 |
Boyutlar | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm |
Ağırlık | 207 g |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekstra | Dahili soğutma fanı, IPX8/IPX9 suya dayanıklılık (2 m, 30 dk) |
Ekran Türü | AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 1600 nit (tepe) |
Ekran Boyutu | 6.8 inç (~%89.8 ekran/gövde oranı) |
Çözünürlük | 1280 x 2800 piksel, 19.5:9 oran (~453 ppi) |
İşletim Sistemi | Android 15, ColorOS 15 |
Yonga Seti | MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) |
CPU | 1×3.25 GHz Cortex-A725 + 3×3.0 GHz Cortex-A725 + 4×2.1 GHz Cortex-A725 |
GPU | Mali-G720 MC7 |
Bellek | 128GB 8GB RAM, 256GB 8/12/16GB RAM, 512GB 12GB RAM (UFS 3.1) |
Kart Yuvası | Yok |
Ana Kamera | 50 MP, f/1.8 (geniş) + 2 MP |
Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama |
Video (Arka) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Ön Kamera | 16 MP, f/2.4, 22mm (geniş) – 1080p@30fps |
Ses | Stereo hoparlör, 3.5mm jak yok |
Bağlantı | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 (aptX HD, LHDC 5), NFC, IR, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, USB Type-C 2.0 (OTG) |
Sensörler | Ekran altı parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Batarya | 7000 mAh |
Şarj | 80W kablolu, 13.5W PD, 44W UFCS, 33W PPS, ters kablolu |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!